# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Lukáš Horák | 2 | 120 | 75 | 5 | 70 | 2,5 | 93,3 | 0 | 0 | 0 |
35 | Jakub Soukup | 2 | 125 | 91 | 9 | 82 | 4,3 | 90,1 | 0 | 0 | 0 |
30 | Dominik Chabr | 1 | 60 | 31 | 7 | 24 | 7 | 77,4 | 0 | 0 | 0 |
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | Vít Budínský | útočník | 5 | 1 | 4 | 5 | +5 | 0 |
27 | Lukáš Válek | útočník | 4 | 3 | 1 | 4 | +4 | 0 |
23 | Marek Zavřel | útočník | 4 | 2 | 2 | 4 | +4 | 0 |
15 | Jan Musil | útočník | 3 | 0 | 3 | 3 | +3 | 2 |
0 | Marek Ryzák | obránce | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 2 |
33 | Martin Kokeš | obránce | 4 | 0 | 2 | 2 | +2 | 4 |
17 | Martin Mical | útočník | 5 | 2 | 0 | 2 | +2 | 4 |
92 | Pavel Smolka | útočník | 5 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 |
20 | Ondřej Havlíček | útočník | 5 | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 |
90 | Pavel Písařík | útočník | 3 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
3 | Daniel Hora | obránce | 3 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
14 | Lukáš Kříž | obránce | 4 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 |
21 | Bohumil Slavíček | útočník | 5 | 0 | 1 | 1 | +1 | 6 |
5 | Tomáš Procházka | obránce | 5 | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 |
14 | Jakub Čmolík | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | Lukáš Machač | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Petr Kousalík | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Marek Kasal | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Marek Baránek | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jan Alinč | útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jan Bojer | útočník | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
15 | Kamil Černý | obránce | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
71 | Vítězslav Nedrda | útočník | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Jakub Havelka | obránce | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 21.02.2015/ 21:03
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.
Legenda pomáhá 2. kolo
18.04.2017, 14:01 | Na webu Sportovniaukce.cz bylo spuštěno druhé kolo aukce nevyzvednutých a nevydražených dresů v rámci celorepublikového projektu Legenda pomáhá! Harmonogram druhého kola dražby včetně odkazů do samotných aukcí naleznete ZDE.
Aukce Legenda pomáhá
02.03.2017, 12:05 | Dnes vrcholí aukce dresů HC Most z akce Legenda pomáhá. Vydražte si svůj dres pod tímto odkazem na Sportovniaukce.cz.
Sympaťák WSM Ligy finišuje
16.01.2017, 10:18 | Hlasování v anketě Sympaťák WSM Ligy skončí 20. ledna ve 23:59. Fanoušci mají poslední možnost podpořit oblíbené hráče. Hlasovat můžete ZDE.
Václav Drábek novou posilou tý
10.12.2016, 09:47 | Již v dnešním utkání se mohou fanoušci těšit na novou posilu obraných řad. Do klubu HC Most přichází zkušený obránce Václav Drábek, který má za sebou 31 extraligových startů a 669 startů v první lize.
© 2014 HaK Club Baník MOST spol. s r.o. & eSports.cz s.r.o.
Copyright | Ochrana osobních údajů | RSS | Nastavení cookies