Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Úspěšnost zásahů |
---|---|---|---|---|
Play-out | 23.02.2017 | Most vs Havířov | 2:3sn | 91,30% |
Play-out | 22.02.2017 | Most vs Kadaň | 6:3 | 88,89% |
Play-out | 18.02.2017 | Litoměřice vs Most | 3:5 | 88,00% |
51. | 11.02.2017 | Kadaň vs Most | 5:2 | 88,89% |
46. | 28.01.2017 | Kladno vs Most | 6:2 | 85,19% |
45. | 25.01.2017 | Most vs Havířov | 2:4 | 90,70% |
40. | 11.01.2017 | Ústí nad Labem vs Most | 5:2 | 80,95% |
39. | 07.01.2017 | Frýdek Místek vs Most | 4:3 | 81,82% |
38. | 04.01.2017 | Most vs Kadaň | 3:2 | 93,33% |
35. | 17.12.2016 | Most vs Jihlava | 1:3 | 95,45% |
30. | 03.12.2016 | Č. Budějovice vs Most | 3:2 | 93,75% |
22. | 09.11.2016 | Jihlava vs Most | 3:0 | 90,63% |
17. | 22.10.2016 | Most vs Č. Budějovice | 3:4 | 88,89% |
16. | 19.10.2016 | Prostějov vs Most | 3:2 | 90,00% |
14. | 12.10.2016 | Ústí nad Labem vs Most | 4:1 | 88,89% |
11. | 03.10.2016 | Most vs Litoměřice | 2:4 | 93,62% |
10. | 01.10.2016 | Třebíč vs Most | 2:3p | 95,74% |
7. | 24.09.2016 | Most vs Kladno | 2:4 | 76,92% |
5. | 17.09.2016 | Most vs Benátky | 2:1 | 96,97% |
3. | 12.09.2016 | Most vs Prostějov | 3:4 | 89,19% |
2. | 09.09.2016 | Přerov vs Most | 5:1 | 87,50% |
1. | 07.09.2016 | Most vs Ústí nad Labem | 3:4sn | 92,68% |
Legenda pomáhá 2. kolo
18.04.2017, 14:01 | Na webu Sportovniaukce.cz bylo spuštěno druhé kolo aukce nevyzvednutých a nevydražených dresů v rámci celorepublikového projektu Legenda pomáhá! Harmonogram druhého kola dražby včetně odkazů do samotných aukcí naleznete ZDE.
Aukce Legenda pomáhá
02.03.2017, 12:05 | Dnes vrcholí aukce dresů HC Most z akce Legenda pomáhá. Vydražte si svůj dres pod tímto odkazem na Sportovniaukce.cz.
Sympaťák WSM Ligy finišuje
16.01.2017, 10:18 | Hlasování v anketě Sympaťák WSM Ligy skončí 20. ledna ve 23:59. Fanoušci mají poslední možnost podpořit oblíbené hráče. Hlasovat můžete ZDE.
Václav Drábek novou posilou tý
10.12.2016, 09:47 | Již v dnešním utkání se mohou fanoušci těšit na novou posilu obraných řad. Do klubu HC Most přichází zkušený obránce Václav Drábek, který má za sebou 31 extraligových startů a 669 startů v první lize.
© 2014 HaK Club Baník MOST spol. s r.o. & eSports.cz s.r.o.
Copyright | Ochrana osobních údajů | RSS